Acionista | Ações | % |
---|---|---|
Acionistas Controladores | 31.615.178 | 54,76% |
Administração | 1.268.003 | 2,20% |
Tesouraria | 340.867 | 0,59% |
Free Float | 24.513.271 | 42,46% |
Total | 57.737.319 | 100% |
Última atualização em 31/03/2024
Acionista | Ações | % |
---|---|---|
Acionistas Controladores | 31.615.178 | 54,76% |
Administração | 1.268.003 | 2,20% |
Tesouraria | 340.867 | 0,59% |
Free Float | 24.513.271 | 42,46% |
Total | 57.737.319 | 100% |
Última atualização em 31/03/2024