
| Acionista | Ações | % |
|---|---|---|
| Acionistas Controladores | 31.615.178 | 54,76% |
| Administração | 1.277.674 | 2,21% |
| Tesouraria | 429.642 | 0,74% |
| Free Float | 24.414.825 | 42,29% |
| Total | 57.737.319 | 100% |
Última atualização em 31/12/2024

| Acionista | Ações | % |
|---|---|---|
| Acionistas Controladores | 31.615.178 | 54,76% |
| Administração | 1.277.674 | 2,21% |
| Tesouraria | 429.642 | 0,74% |
| Free Float | 24.414.825 | 42,29% |
| Total | 57.737.319 | 100% |
Última atualização em 31/12/2024